3D-Systems ProX™ 200
zurück zur Übersicht
-
ProX™ 200Fotos anzeigen »
Daten
Bezeichnung | ProX™ 200 Production 3D Printer | |
Laserleistung und -typ | 300 W/Faserlaser | |
Laserwellenlänge | 1070 nm | |
Bauvolumen (xyz) | 140 mm x 140 mm x 100 mm | |
Schichtstärke | Min 10 μm; Max 50 μm | |
Segment | Production | |
Metall Werkstoffe | Edelstahl, Werkzeugstahl, Nichteisenlegierungen, Superlegierungen und weitere |
|
Keramikwerkstoffe | Cermet (Al2O3; TiO2) and others | |
Wiederholbarkeit | x=20 μm, y=20 μm, z=20 μm | |
Min. detail resolution | x=100 μm, y=100 μm, z=20 μm | |
Maße | 1200 x 1500 x 1950 mm | |
Gewicht | circa. 1500 kg |
Beschreibung
Im Direktmetall Verfahren werden hochfeste, chemisch reine Metallteile aus dreidimensionalen CAD-Daten durch Aufschmelzen von pulverförmigem Ausgangsmaterial durch einen Laserstrahl schichtweise aufgebaut. Mit möglichen Schichtstärken von 5 bis 30 μm sind der Geometrie der gefertigten Teile keine Grenzen gesetzt.
Videos
Downloads

