Miyano BND
zurück zur Übersicht
-
Miyano BNDFotos anzeigen »
Die Maschine ist auf ein breites Bearbeitungsspektrum ausgelegt, bearbeitet komplexe Teile in einer „Aufspannung“ und ist mit verschiedenen Systemen für die Werkstückhandhabung/-verarbeitung ausgestattet – so passt sie sich flexibel an spezifische Anforderungen an.
Daten
BND-51SY2 | ||||
Max. Bearbeitunsdurchmesser (HS) | Ø 51 mm | |||
Max. Bearbeitunsdurchmesser (AS) | Ø 51 mm | |||
Max. Bearbeitungslänge | 320 mm | |||
Spindel | ||||
Anzahl der Spindeln | 2 | |||
Drehzahl – Spindel 1 | 5.000 U/min | |||
Drehzahl – Spindel 2 | 5.000 U/min | |||
Spannzangentyp – Spindel 1 | DIN Spannzange | |||
Spannzangentyp – Spindel 2 | DIN Spannzange | |||
C-Achse – Spindel 1 | 0.001 Grad | |||
C-Achse – Spindel 2 | 0.001 Grad | |||
Revolver | ||||
Revolverstationen | 12 | |||
Anzahl Angetriebene Werkzeuge | 6 | |||
Drehzahl Angetriebene Werkzeuge | 6000 U/min | |||
Motorleistung | ||||
Hauptspindel | 15/11kW | |||
Abgreifspindel | 5.5/3.7kW | |||
Angetriebene Werkzeuge | 2.2/8.3kW | |||
Gewicht | 4.750 kg |
Downloads
