Miyano ABX-51/64
zurück zur Übersicht
-
Miyano ABX-51/64Fotos anzeigen »
ABX-51THY/64THY
Zwei oben liegende Revolver links und rechts mit Y-Achse sowie ein weiterer Revolver unten ebenfalls mit Y-Achse bieten ungehinderten Zugang zu beiden Spindeln und erlauben die uneingeschränkte ideale Prozessaufteilung und flexible Werkzeugbestückung.
ABX-51SYY/64SYY
Simultanbearbeitung mit der rechten und linken Spindel unter Einsatz der oberen und unteren Revolver, jeweils mit Y-Achsenfunktion, ermöglichen die einfache Komplettbearbeitung an der Vorder- und Rückseite von komplexen Werkstückformen in sehr kurzer Bearbeitungszeit.
Daten
ABX-51THY | ABX-64THY | |||
Max. Bearbeitunsdurchmesser (HS) | Ø 51 mm | Ø 64 mm | ||
Max. Bearbeitunsdurchmesser (AS) | Ø 51 mm | Ø 64 mm | ||
Max. Bearbeitungslänge HS | 125 mm | 118 mm | ||
Spindel | ||||
Anzahl der Spindeln | 2 | 2 | ||
Innendurchmesser vom Spannrohr – Spindel 1 | Ø 52 mm | Ø 65,5 mm | ||
Innendurchmesser vom Spannrohr – Spindel 2 | Ø 52 mm | Ø 52 mm | ||
Drehzahl – Spindel 1 | 5.000 U/min | 4.000 U/min | ||
Drehzahl – Spindel 2 | 5.000 U/min | 5.000 U/min | ||
Spannzangentyp – Spindel 1 | DIN Spannzange | DIN Spannzange | ||
Spannzangentyp – Spindel 2 | DIN Spannzange | DIN Spannzange | ||
C-Achse – Spindel 1 | 0.001 Grad | 0.001 Grad | ||
C-Achse – Spindel 2 | 0.001 Grad | 0.001 Grad | ||
Revolver | ||||
Anzahl | 3 | 3 | ||
Anzahl der Stationen Revolver 1 | 12 | 12 | ||
Anzahl der Stationen Revolver 2 | 12 | 12 | ||
Anzahl der Stationen Revolver 3 | 12 | 12 | ||
Querschnitt Drehwerkzeuge | 20 mm | 20 mm | ||
Angetriebene Werkzeuge | ||||
Anzahl | 12 (max.36) | 12 (max.36) | ||
Drehzahl | 6.000 U/min | 6.000 U/min | ||
Eilgänge | ||||
X1 Achse | 16 m/min | 16 m/min | ||
Z1 Achse | 20 m/min | 20 m/min | ||
Y1 Achse | 12 m/min | 12 m/min | ||
X2 Achse | 16 m/min | 16 m/min | ||
Z2 Achse | 30 m/min | 30 m/min | ||
Y2 Achse | 12 m/min | 12 m/min | ||
X3 Achse | 16 m/min | 16 m/min | ||
Z3 Achse | 20 m/min | 20 m/min | ||
Y3 Achse | 12 m/min | 12 m/min | ||
Z Achse Abgreifspindel | 30 m/min | 30 m/min | ||
Motorleistung | ||||
Hauptspindel | 15/11kW | 15/11kW | ||
Abgreifspindel | 7.5/5.5kW | 7.5/5.5kW | ||
Angetriebene Werkzeuge | 4.5kW | 4.5kW | ||
Gewicht | 11.100 kg | 11.250 kg | ||
ABX-51SYY | ABX-64SYY | |||
Max. Bearbeitunsdurchmesser (HS) | Ø 51 mm | Ø 64 mm | ||
Max. Bearbeitunsdurchmesser (AS) | Ø 51 mm | Ø 64 mm | ||
Max. Bearbeitungslänge HS | 125 mm | 118 mm | ||
Spindel | ||||
Anzahl der Spindeln | 2 | 2 | ||
Innendurchmesser vom Spannrohr – Spindel 1 | Ø 52 mm | Ø 65,5 mm | ||
Innendurchmesser vom Spannrohr – Spindel 2 | Ø 52 mm | Ø 52 mm | ||
Drehzahl – Spindel 1 | 5.000 U/min | 4.000 U/min | ||
Drehzahl – Spindel 2 | 5.000 U/min | 5.000 U/min | ||
Spannzangentyp – Spindel 1 | DIN Spannzange | DIN Spannzange | ||
Spannzangentyp – Spindel 2 | DIN Spannzange | DIN Spannzange | ||
C-Achse – Spindel 1 | 0.001 Grad | – | ||
C-Achse – Spindel 2 | 0.001 Grad | 0.001 Grad | ||
Revolver | ||||
Anzahl | 2 | 2 | ||
Anzahl der Stationen Revolver 1 | 12 | 12 | ||
Anzahl der Stationen Revolver 2 | 12 | 12 | ||
Anzahl der Stationen Revolver 3 | 12 | 12 | ||
Querschnitt Drehwerkzeuge | 20 mm | 20 mm | ||
Angetriebene Werkzeuge | ||||
Anzahl | 12 (max.24) | 12 (max.24) | ||
Drehzahl | 6.000 U/min | 6.000 U/min | ||
Eilgänge | ||||
X1 Achse | 16 m/min | 16 m/min | ||
Z1 Achse | 20 m/min | 20 m/min | ||
Y1 Achse | 12 m/min | 12 m/min | ||
X2 Achse | 16 m/min | 16 m/min | ||
Z2 Achse | 20 m/min | 20 m/min | ||
Y2 Achse | 12 m/min | 12 m/min | ||
Z Achse Abgreifspindel | 30 m/min | 30 m/min | ||
Motorleistung | ||||
Hauptspindel | 15/11kW | 15/11kW | ||
Abgreifspindel | 7.5/5.5kW | 7.5/5.5kW | ||
Angetriebene Werkzeuge | 4.5kW | 4.5kW | ||
Gewicht | 10.650 kg | 10.800 kg |
Video
Downloads
