Matsuura LUMEX Avance 25
zurück zur Übersicht
-
Matsuura LUMEX Avance 25Fotos anzeigen »
Daten
Verfahrbereiche | |||
X-Achse | 260 mm | ||
Y-Achse | 260 mm | ||
Z-Achse | 100 mm | ||
Tisch (U) | 185 mm | ||
Tisch | |||
Tischarbeitsfläche | 246 x 246 mm | ||
Tischbohrungen | 25 Stück | ||
Max. Beladung | 90 kg | ||
Bauraum | 250 x 250 x 185 mm | ||
Spindel | |||
Drehzahl | 450 ~ 45.000 min-1 | ||
Antriebsleistung | 4,5 / 2,6 kW | ||
Werkzeuge | |||
Werkzeugaufnahme | 1/10 Kegel #20 | ||
Anzahl | 20 Stück | ||
Max. Durchmesser | Ø 10 mm | ||
Max. Länge | 250 mm | ||
Max. Gewicht | 250 g | ||
Werkzeugwechselzeit | 24,4 sek |
Beschreibung
Die LUMEX Avance-25 vereint Laser-Sintern und Fräsen in einem Bearbeitungszentrum und ermöglicht die Produktion komplexer, hochgenauer Werkstücke und Teile. Ausgestattet mit den neuesten High-Tech-Lasern und der bewährten MATSUURA Hochgeschwindigkeits-technologie, fertigt die Hybrid-Anlage jede beliebige 3D-Form mit höchster Genauigkeit und Oberflächengüte und stellt damit eine Innovation auf dem Gebiet der Metallbearbeitung dar.
Videos
Downloads


(Englisch)