3D-Systems DMP Flex 100
zurück zur Übersicht
-
DMP Flex 100 3D PrinterFotos anzeigen »
Daten
Bezeichnung | DMP Flex 100 3D Printer | |
Laserleistung und -typ | 50 W/Faserlaser | |
Laserwellenlänge | 1070 nm | |
Bauvolumen (xyz) | 100 mm x 100 mm x 80 mm | |
Schichtstärke | Min 10 μm; Max 50 μm | |
Segment | Production, | |
Metall Werkstoffe | Edelstahl, Werkzeugstahl, Nichteisenlegierungen, Superlegierungen und weitere |
|
Keramikwerkstoffe | Cermet (Al2O3; TiO2) and others | |
Wiederholbarkeit | x=20 μm, y=20 μm, z=20 μm | |
Min. detail resolution | x=100 μm, y=100 μm, z=20 μm | |
Maße | 1200 x 770 x 1950 mm | |
Gewicht | 1000 kg |
Beschreibung
Im Direktmetall Verfahren werden hochfeste, chemisch reine Metallteile aus dreidimensionalen CAD-Daten durch Aufschmelzen von pulverförmigem Ausgangsmaterial durch einen Laserstrahl schichtweise aufgebaut. Mit möglichen Schichtstärken von 5 bis 30 μm sind der Geometrie der gefertigten Teile keine Grenzen gesetzt.
Videos
Downloads
