Cincom M32
zurück zur Übersicht
-
Cincom M32Fotos anzeigen »
Die M32 ist bekannt für die bislang einzigartige simultane Bearbeitung bei minimaler Aufstellfläche. Die neue Generation der M32 ermöglicht die simultane Bearbeitung mit 3 Werkzeugen. Dies wird durch die neue Y3-Achse am Werkzeugträger für die Rückseitenbearbeitung erreicht. Dieser Werkzeugträger kann mit bis zu 9 Werkzeugen, davon 6 angetriebene und 3 feste Werkzeuge bestückt werden. Neue verbesserte Funktionen beinhalten eine B-Achse am Vertikalhalter, kombiniert mit simultaner 4-Achsen Steuerung.
Daten
M432-V | M432-VIII | ||
Max. Bearbeitungsdurchmesser [mm] | Ø 32 mm | Ø 32 mm | |
Max. Bearbeitungslänge/ohne Nachgreifen | 320mm / Spannung | 320mm / Spannung | |
Spindeldurchlaß [mm] | Ø 36 mm | Ø 36 mm | |
Drehzahl der Hauptspindel | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 4.500 U/min | 4.500 U/min | |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge am Revolver | 6.000 U/min | 6.000 U/min | |
Drehzahl, Abgreifspindel | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | – | 6.000 U/min | |
Anzahl der Werkzeuge | 25+a | 31+a | |
Drehwerkzeuge am Vertikalhalter | 5 | 5 | |
Angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 5 | 4 | |
Angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter mit B-Achse | – | 3 | |
Anzahl Revovlerstationen | 10 | 10 | |
Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | 5 | 9 | |
Eilgänge alle Achsen (außer X2,Y2 und Y3) | 32 m/min | 32 m/min | |
X2 Achse | 15 m/min | 15 m/min | |
Y2 Achse | 8 m/min | 8 m/min | |
Y3 Achse | – | 32 m/min | |
Antriebsleistung Hauptspindel | 3.7/7.5 kW | 3.7/7.5 kW | |
Antriebsleistung Abgreifspindel | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | |
Antriebsleistung agw am Vertikalhalter | 1.0 kW | 1.0 kW | |
Antriebsleistung agw am Revolver | 0.75/1.5 kW | 0.75/1.5 kW | |
Antriebsleistung agw für Rückseitenbearbeitung | – | 1.0 kW | |
Gewicht | 3550 kg | 3650 kg |
Video
Downloads
