Cincom L20
zurück zur Übersicht
-
Cincom L20Fotos anzeigen »
Die angetriebenen Werkzeuge am Vertikalhalter werden mit der neuen B-Achse gesteuert. Somit können Bohr- und Fräsbearbeitung in verschiedenen Winkellagen durchgeführt werden. Eine simultane 4- Achsen Interpolation der B-Achse ermöglicht das Fräsen von komplexen Konturen. Der Schwenkbereich der B-Achse beträgt 135 Grad, somit kann die B-Achse für Vorder- und Rückseitenbearbeitung eingesetzt werden. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Fähigkeit der Wechsel zwischen Langdreher und Kurzdreher.
Daten
L220-VIII | L220-X | L220-XII | |||
Max. Bearbeitungsdurchmesser | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | ||
Max. Bearbeitungslänge/ohne Nachsetzen | 200 mm / 50 mm (GBL) | 200 mm / 50 mm (GBL) | 200 mm / 50 mm (GBL) | ||
Spindeldurchlaß | Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | ||
Drehzahl, Hauptspindel | 10.000 U/min | 10.000 U/min | 10.000 U/min | ||
Drehzahl angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 9.000 U/min | 9.000 U/min | 6.000 U/min | ||
Drehzahl, Abgreifspindel | 8.000 U/min | 8.000 U/min | 8.000 U/min | ||
Drehzahl angetriebene Werkzeuge für Vorderseitenbearbeitung | 7.500 U/min | 7.500 U/min | 7.500 U/min | ||
Drehzahl angetriebene Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | 7.500 U/min | 7.500 U/min | 7.500 U/min | ||
Max. Anzahl der Werkzeuge | 37 | 44 | 40 | ||
Drehwerkzeuge am Vertikalhalter | 5 | 5 | 5 | ||
Angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 11 ~ 21 | 11 ~ 21 | 11 ~ 21 | ||
Werkzeuge für Vorderseitenbearbeitung | 6 | 6 | 6 | ||
Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | 8 | 8 | 8 | ||
Eilgänge alle Achsen (ausser Y2) | 32 m/min | 32 m/min | 32 m/min | ||
Y2 Achse | 8 m/min | 8 m/min | 8 m/min | ||
Antriebsleistung Hauptspindel | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | 2.2/3.7 kW | ||
Antriebsleistung Abgreifspindel | 0.75/2.2 kW | 0.75/2.2 kW | 0.75/2.2 kW | ||
Antriebsleistung agw am Vertikalhalter | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | ||
Antriebsleistung agw für Vorderseitenbearbeitung | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | ||
Antriebsleistung agw für Rückseitenbearbeitung | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | ||
Gewicht | 2.350 kg | 2.400 kg | 2.400 kg |
Video
Downloads
