Averex Akari HS-540K
zurück zur Übersicht
-
Averex Akari HS-540kFotos anzeigen »
Daten
HS-540K | |||
Verfahrwege X/Y/Z mm | 800/800/800 mm | ||
Palettengröße | 500 x 500 mm | ||
Spindeldrehzahl (U/min) | 15.000 | ||
Werkzeugmagazin-Plätze | 46 (Option 80) | ||
Werkzeugaufnahmen | BBT 40 | ||
Maße und Gewicht | |||
Abmessungen LxBxH ca. | 4.840 x 6.665 x 5.570 | ||
Maschinengewicht | 11.900 kg |
Downloads
