Angebot: Cincom L32 VIII LFV
zurück zur Übersicht
Angebot anfordern
-
Cincom L32Fotos anzeigen »
-
Top Automazioni InfinityFotos anzeigen »
Daten
L32-VIII | |
Max. Bearbeitungsdurchmesser | Ø 32mm (Opt. 38mm) |
Max. Bearbeitungslänge/ohne Nachsetzen | 320 mm / 80 mm (GBL) |
Spindeldurchlaß | Ø 30 mm |
Drehzahl, Hauptspindel | 8.000 U/min |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 6.000 U/min |
Drehzahl, Abgreifspindel | 8.000 U/min |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge für Vorderseitenbearbeitung | 5.000 U/min |
Drehzahl angetriebene Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | 6.000 U/min |
Max. Anzahl der Werkzeuge | 40 |
Drehwerkzeuge am Vertikalhalter | 5 |
Angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 11 ~ 21 |
Werkzeuge für Vorderseitenbearbeitung | 6 |
Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | 8 |
Eilgänge alle Achsen (ausser Y2) | 32 m/min |
Y2 Achse | 8 m/min |
Antriebsleistung Hauptspindel | 3.7/7.5 kW |
Antriebsleistung Abgreifspindel | 2.2/3.7 kW |
Antriebsleistung angetriebene Werkzeuge am Vertikalhalter | 1.0 kW |
Antriebsleistung angetriebene Werkzeuge für Vorderseitenbearbeitung | 1.0 kW/ |
Antriebsleistung angetriebene Werkzeuge für Rückseitenbearbeitung | 1.0 kW/ |
Gewicht | 2.850 kg |
inkl. Top Automazioni Infinity Lademagazin
Stangendurchmesser | Min. 3 mm – Max. 35 mm (Standard) | |
Betriebsspannung | 230 Dreiphasig 50 Hz | |
Vorschubgeschwindigkeit | 0-100 m/min | |
Schmierstoff für Führungskanäle | ISO VG 68 | |
Benötigter Luftdruck | 8 bar | |
Gewicht | 1000 Kg | |
Max. Stangenlänge | 2.100 mm – 3.200 mm – 4.100 mm – 6.100 mm |
Video