Matsuura H.Plus-405
zurück zur Übersicht
-
h.plus 405Fotos anzeigen »
Daten
H.Plus-405 | |||
Verfahrwege | |||
X | 660 mm | ||
Y | 660 mm | ||
Z | 660 mm | ||
B | 360 mm | ||
Weitere Daten | |||
Palettengröße | 500 x 500 mm | ||
Palettenbelastung | 400 kg | ||
Max. Teilegröße | D700 x H850 mm | ||
Drehzahl (U/min) | 12.000 (SK40) | ||
Max. Drehmoment | 187 (12.000) | ||
Antriebsleistung | 15/22 kW | ||
Werkzeugaufnahme | 40 (63 HSK) | ||
Beschleunigung (G) | 1 | ||
Werkzeugplätze | 51 bis 520 | ||
Gewicht | 10.400 kg |
Videos